<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Νικόλαος Κατσίπης Μαθηματικός-Nikolaos Katsipis Mathematics</title>
	<atom:link href="https://www.nikolaoskatsipis.gr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nikolaoskatsipis.gr</link>
	<description>Ιστοσελίδα  επιστημονικού - μαθηματικού περιεχομένου</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 03:45:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Τα κλασικά άλυτα προβλήματα της θεωρίας αριθμών</title>
		<link>https://www.nikolaoskatsipis.gr/154</link>
		<comments>https://www.nikolaoskatsipis.gr/154#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 07:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Άρθρα μαθηματικών]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f-design.gr/nikos/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Τα κλασικά άλυτα προβλήματα της θεωρίας αριθμών παραδοσιακά ήταν τρία: Η Εικασία του Γκόλντμπαχ Κάθε άρτιος θετικός ακέραιος μεγαλύτερος του 2 μπορεί να γραφτεί ως...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.nikolaoskatsipis.gr/154/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergasia-3</title>
		<link>https://www.nikolaoskatsipis.gr/ergasia-3</link>
		<comments>https://www.nikolaoskatsipis.gr/ergasia-3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 22:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Άρθρα μαθηματικών]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f-design.gr/nikos/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Using the &#8220;Add an Image&#8221; button, Upload an image and paste the URL here. Images will be resized. This is the Article&#8217;s main image and...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.nikolaoskatsipis.gr/ergasia-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergasia 2</title>
		<link>https://www.nikolaoskatsipis.gr/ergasia-2</link>
		<comments>https://www.nikolaoskatsipis.gr/ergasia-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 10:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Άρθρα μαθηματικών]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/katsipis/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Using the &#8220;Add an Image&#8221; button, Upload an image and paste the URL here. Images will be resized. This is the Article&#8217;s main image and...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.nikolaoskatsipis.gr/ergasia-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
